Электроинструменты
Угловая шлифмашина MATRIX AG 850-125 Evolution
Бренд | Matrix |
Потребляемая мощность, Вт: | 800 |
Частота холостого хода, об/мин.: | |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | M14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.9 |
Вибрационная шлифмашина MATRIX OS 300-115/1 Evolution
Бренд | Matrix |
Потребляемая мощность, Вт: | 300 |
Частота холостого хода, об/мин.: | |
Колебаний в минуту: | 12000 |
Скорость протягивания ленты, м/мин: | |
Ширина ленты, мм.: | 115 |
Длина ленты, мм.: | 280 |
Отвертка аккумуляторная DAEWOO DAA 4800 Plus
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 380 |
Напряжение аккумулятора, В: | 4.8 |
Число оборотов: | 0-180 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 3 |
Вес, кг: | 0.5 |
Фен строительный DAEWOO DAF 2000
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 2000 |
Режимов работы: | 2 |
Температура, °С: | 350/550 |
Воздушный поток, л/мин: | 300/500 |
Вес, кг: | 1 |
Отвертка аккумуляторная DAEWOO DAA 3600Li Plus
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 380 |
Напряжение аккумулятора, В: | 3.6 |
Число оборотов: | 0-210 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 4.5 |
Вес, кг: | 0.7 |
Угловая шлифмашина HYUNDAI G 650-125
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 650 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 11000 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | М14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.6 |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DAEWOO DAA 1210Li
Бренд | Daewoo |
Напряжение аккумулятора: | 12 В |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-550 |
Количество скоростей работы: | 1 |
Крутящий момент, Нм: | 28 |
Размер патрона, мм.: | 10 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 22 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 8 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.35 |
Угловая шлифмашина DAEWOO DAG 650-125
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 650 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 11000 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | M14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.6 |
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 550 |
Длина хода, мм.: | 17 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.55 |
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 750 |
Длина хода, мм.: | 17 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.55 |
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 800 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-2900 |
Размер патрона, мм.: | |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 37 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 13 |
Масса без упаковки, кг.: | 2 |
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 650 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-3050 |
Размер патрона, мм.: | 1.5-13 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 35 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 13 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.8 |
Бренд | Hyundai |
Мощность, Вт: | 500 |
Длина хода, мм.: | 18 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.8 |
Фен строительный DAEWOO DAF 2200
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 2200 |
Режимов работы: | 3 |
Температура, °С: | 50-550 |
Воздушный поток, л/мин: | 350-500 |
Вес, кг: | 1.7 |
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 350 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-1500 |
Размер патрона, мм.: | |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 10 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 25 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.1 |
Бренд | Hyundai |
Мощность, Вт: | 700 |
Длина хода, мм.: | 19 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.1 |
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 800 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-2900 |
Размер патрона, мм.: | |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 37 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 13 |
Масса без упаковки, кг.: | 2 |
Угловая шлифмашина DAEWOO DAG 850-125
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 850 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 11000 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | M14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.8 |
Угловая шлифмашина DAEWOO DAG 1250-125
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 1250 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 3000-11000 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | M14 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.3 |
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 850 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-3050 |
Размер патрона, мм.: | 1.5-13 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 38 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 14 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.1 |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DAEWOO DAA 1220Li
Бренд | Daewoo |
Напряжение аккумулятора: | 12 В |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-350/0-1350 |
Количество скоростей работы: | 2 |
Крутящий момент, Нм: | 30 |
Размер патрона, мм.: | 10 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 26 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 10 |
Масса без упаковки, кг.: | 2 |
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 950 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-3100 |
Размер патрона, мм.: | 1.5-13 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 42 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 14 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.1 |
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 850 |
Длина хода, мм.: | 17 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.55 |
Фен строительный Hyundai H 2200
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 2200 |
Режимов работы: | 3 |
Температура, °С: | 50/600 |
Воздушный поток, л/мин: | 300/500 |
Вес, кг: | 0.8 |
Электрорубанок DAEWOO DAP 750-82
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 750 |
Частота холостого хода, об/мин: | 16000 |
Ширина строгания, мм.: | 82 |
Глубина строгания, мм.: | 0-2 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.5 |
Электрорубанок HYUNDAI P 900-82
Бренд | Hyundai |
Мощность, Вт: | 900 |
Частота холостого хода, об/мин: | 17000 |
Ширина строгания, мм.: | 82 |
Глубина строгания, мм.: | 0-3 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.3 |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DAEWOO DAA 1620Li
Бренд | Daewoo |
Напряжение аккумулятора: | 16 В |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-350/0-1350 |
Количество скоростей работы: | 2 |
Крутящий момент, Нм: | 35 |
Размер патрона, мм.: | 10 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 28 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 10 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.2 |
Циркулярная пила DAEWOO DAS 1500-190
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 1500 |
Частота холостого хода, об/мин: | 4800 |
Диаметр диска, мм.: | 190 |
Глубина распила при 45°, мм.: | 44 |
Глубина распила при 90°, мм.: | 65 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.08 |
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 820 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-920 |
Энергия удара, Дж: | 3 |
Максимальный диаметр сверления бетона, мм.: | 24 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 30 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 13 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.4 |
Циркулярная пила HYUNDAI C 1400-185
Бренд | Hyundai |
Мощность, Вт: | 1400 |
Частота холостого хода, об/мин: | 5000 |
Диаметр диска, мм.: | 185 |
Глубина распила при 45°, мм.: | 44 |
Глубина распила при 90°, мм.: | 65 |
Масса без упаковки, кг.: | 4 |