Электрические рубанки
Электрорубанок DAEWOO DAP 750-82
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 750 |
Частота холостого хода, об/мин: | 16000 |
Ширина строгания, мм.: | 82 |
Глубина строгания, мм.: | 0-2 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.5 |
В наличии
Электрорубанок HYUNDAI P 900-82
Бренд | Hyundai |
Мощность, Вт: | 900 |
Частота холостого хода, об/мин: | 17000 |
Ширина строгания, мм.: | 82 |
Глубина строгания, мм.: | 0-3 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.3 |
В наличии
Электрорубанок MATRIX EP 650-82 Evolution
Бренд | Matrix |
Мощность, Вт: | 650 |
Ширина строгания, мм.: | 82 |
Глубина строгания, мм.: | |
Масса без упаковки, кг.: | 2.7 |
В наличии
Электрорубанок MATRIX EP 900-82-3 Evolution
Бренд | Matrix |
Мощность, Вт: | 900 |
Частота холостого хода, об/мин: | 16000 |
Ширина строгания, мм.: | 82 |
Глубина строгания, мм.: | |
Масса без упаковки, кг.: | 3.9 |
В наличии
Электрорубанок HYUNDAI P 700-82
Бренд | Hyundai |
Мощность, Вт: | 700 |
Частота холостого хода, об/мин: | 16000 |
Ширина строгания, мм.: | 82 |
Глубина строгания, мм.: | 0-2 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.3 |
В наличии
Бренд | Hyundai |
Мощность, Вт: | 900 |
Частота холостого хода, об/мин: | 16000 |
Ширина строгания, мм.: | 82 |
Глубина строгания, мм.: | 0-3 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.8 |
В наличии