Строительные электроинструменты
Угловая шлифмашина MATRIX AG 850-125 Evolution
Бренд | Matrix |
Потребляемая мощность, Вт: | 800 |
Частота холостого хода, об/мин.: | |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | M14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.9 |
Отвертка аккумуляторная DAEWOO DAA 4800 Plus
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 380 |
Напряжение аккумулятора, В: | 4.8 |
Число оборотов: | 0-180 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 3 |
Вес, кг: | 0.5 |
Фен строительный DAEWOO DAF 2000
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 2000 |
Режимов работы: | 2 |
Температура, °С: | 350/550 |
Воздушный поток, л/мин: | 300/500 |
Вес, кг: | 1 |
Вибрационная шлифмашина MATRIX OS 300-115/1 Evolution
Бренд | Matrix |
Потребляемая мощность, Вт: | 300 |
Частота холостого хода, об/мин.: | |
Колебаний в минуту: | 12000 |
Скорость протягивания ленты, м/мин: | |
Ширина ленты, мм.: | 115 |
Длина ленты, мм.: | 280 |
Отвертка аккумуляторная Hyundai A 3600Li
Бренд | Hyundai |
Напряжение аккумулятора, В: | 3.6 |
Число оборотов: | 200 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 4 |
Вес, кг: | 0.7 |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DAEWOO DAA 1210Li
Бренд | Daewoo |
Напряжение аккумулятора: | 12 В |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-550 |
Количество скоростей работы: | 1 |
Крутящий момент, Нм: | 28 |
Размер патрона, мм.: | 10 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 22 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 8 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.35 |
Отвертка аккумуляторная DAEWOO DAA 3600Li Plus
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 380 |
Напряжение аккумулятора, В: | 3.6 |
Число оборотов: | 0-210 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм: | 4.5 |
Вес, кг: | 0.7 |
Угловая шлифмашина HYUNDAI G 650-125
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 650 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 11000 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | М14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.6 |
Угловая шлифмашина DAEWOO DAG 650-125
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 650 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 11000 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | M14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.6 |
Фен строительный DAEWOO DAF 2200
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 2200 |
Режимов работы: | 3 |
Температура, °С: | 50-550 |
Воздушный поток, л/мин: | 350-500 |
Вес, кг: | 1.7 |
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 650 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-3050 |
Размер патрона, мм.: | 1.5-13 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 35 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 13 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.8 |
Угловая шлифмашина HYUNDAI G 750-125
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 750 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 11000 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | M14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.7 |
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 350 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-1500 |
Размер патрона, мм.: | |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 10 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 25 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.1 |
Эксцентриковая шлифмашина Hyundai O 350
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 350 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 5000-12000 |
Колебаний в минуту: | |
Скорость протягивания ленты, м/мин: |
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 850 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-3050 |
Размер патрона, мм.: | 1.5-13 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 38 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 14 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.1 |
Угловая шлифмашина DAEWOO DAG 850-125
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 850 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 11000 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | M14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.8 |
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 800 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-2900 |
Размер патрона, мм.: | |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 37 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 13 |
Масса без упаковки, кг.: | 2 |
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 950 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-3100 |
Размер патрона, мм.: | 1.5-13 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 42 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 14 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.1 |
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 800 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-2900 |
Размер патрона, мм.: | |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 37 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 13 |
Масса без упаковки, кг.: | 2 |
Угловая шлифмашина DAEWOO DAG 1250-125
Бренд | Daewoo |
Потребляемая мощность, Вт: | 1250 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 3000-11000 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | M14 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.3 |
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 850 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-3000 |
Размер патрона, мм.: | |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 30 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 13 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.3 |
Фен строительный Hyundai H 2200
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 2200 |
Режимов работы: | 3 |
Температура, °С: | 50/600 |
Воздушный поток, л/мин: | 300/500 |
Вес, кг: | 0.8 |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DAEWOO DAA 1220Li
Бренд | Daewoo |
Напряжение аккумулятора: | 12 В |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-350/0-1350 |
Количество скоростей работы: | 2 |
Крутящий момент, Нм: | 30 |
Размер патрона, мм.: | 10 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 26 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 10 |
Масса без упаковки, кг.: | 2 |
Бренд | Hyundai |
Напряжение аккумулятора: | 18 В |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-550 |
Количество скоростей работы: | 20 |
Крутящий момент, Нм: | 18 |
Размер патрона, мм.: | 10 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 26 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 10 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.6 |
Вибрационная шлифмашина BOSCH GSS 23 A
Бренд | Bosch |
Потребляемая мощность, Вт: | 160 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 12.000 |
Колебаний в минуту: | 24 |
Ширина ленты, мм.: | 92 |
Длина ленты, мм.: | 182 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.7 |
Бренд | Bosch |
Потребляемая мощность, Вт: | 600 |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-2800 |
Размер патрона, мм.: | 13 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 25 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 10 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.8 |
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DAEWOO DAA 1620Li
Бренд | Daewoo |
Напряжение аккумулятора: | 16 В |
Частота холостого хода, об/мин: | 0-350/0-1350 |
Количество скоростей работы: | 2 |
Крутящий момент, Нм: | 35 |
Размер патрона, мм.: | 10 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм.: | 28 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм.: | 10 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.2 |
Ленточная шлифмашина HYUNDAI BS 900
Бренд | Hyundai |
Потребляемая мощность, Вт: | 900 |
Скорость протягивания ленты, м/мин: | 240-400 |
Ширина ленты, мм.: | 75 |
Длина ленты, мм.: | 533 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.6 |
Угловая шлифмашина Bosch GWS 850 CE
Бренд | Bosch |
Потребляемая мощность, Вт: | 850 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 2800-11000 |
Диаметр отрезного круга, мм.: | 125 |
Диаметр шлифкруга, мм.: | 125 |
Шпиндель: | М 14 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.9 |
Эксцентриковая шлифмашина BOSCH GEX 125-1 AE
Бренд | Bosch |
Потребляемая мощность, Вт: | 250 |
Частота холостого хода, об/мин.: | 7.500 – 12.000 |
Масса без упаковки, кг.: | 1.3 |