Мы рекомендуем
Домкрат гидравлический DAEWOO DBJ 2000
Бренд | Daewoo |
Грузоподъемность, т: | 2 |
Высота подхвата, мм: | 150 |
Ход штока, мм: | 80 |
Высота подъема, мм: | 300 |
Вес нетто, кг: | 2 |
Домкрат гидравлический DAEWOO DBJ 5000
Бренд | Daewoo |
Грузоподъемность, т: | 5 |
Высота подхвата, мм: | 200 |
Ход штока, мм: | 125 |
Высота подъема, мм: | 390 |
Вес нетто, кг: | 3 |
Автомобильный пылесос DAEWOO DAVC150
Бренд | Daewoo |
Фильтр тонкой очистки: | да |
Тип уборки: | сухая и влажная |
Рабочее напряжение, В: | 12 |
Мощность всасывания, Вт: | 150 |
Вес нетто: | 0,8 кг |
Домкрат гидравлический DAEWOO DFJ 2500
Бренд | Daewoo |
Грузоподъемность, т: | 2 |
Высота подхвата, мм: | 125 |
Ход штока, мм: | 185 |
Высота подъема, мм: | 310 |
Вес нетто, кг: | 6.2 |
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 2500 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.2 |
Триммер электрический DAEWOO DABC 1400E
Бренд | Daewoo |
Тип двигателя: | электрический |
Мощность, Вт: | 1400 |
Тип рукоятки: | D-образный |
Режущий элемент: | леска+нож |
Масса без упаковки: | 4.7 |
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 2700 |
Длина шины, см.: | 45 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.4 |
Газонокосилка электрическая MTD SMART 38 E
Бренд | Mtd |
Тип двигателя: | Синхронный |
Мощность, Вт: | 1400 |
Ширина скашивания, см: | 38 |
Объём травосборника: | 40 |
Вес, кг.: | 12 |
Газонокосилка электрическая MTD OPTIMA 34 E
Бренд | Mtd |
Тип двигателя: | Синхронный |
Мощность, Вт: | 1400 |
Ширина скашивания, см: | 34 |
Объём травосборника: | 35 |
Вес, кг.: | 14 |
Бренд | Stiga |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.6 |
Мощность, л.с: | 2.2 |
Объём двигателя, см3: | 38.5 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 5.5 |
Триммер бензиновый Stihl FS 38
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 0.9 |
Режущий элемент: | леска 2.0 мм |
Тип рукоятки: | D образная |
Масса без упаковки, кг.: | 4.2 |
Триммер электрический Stihl FSE 81
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | Электрический |
Мощность, Вт: | 1000 |
Тип рукоятки: | D-образная |
Режущий элемент: | Леска 2.0 мм |
Масса без упаковки: | 4.7 |
Бренд | Stihl |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.3 |
Длина шины, см: | 35 |
Двигатель, л.с.: | 1.8 |
Вес, кг.: | 3.9 |
Газонокосилка электрическая Al-ko Comfort 34 E
Бренд | Al-ko |
Тип двигателя: | Синхронный |
Мощность, Вт: | 1200 |
Ширина скашивания, см: | 34 |
Объём травосборника: | 37 |
Вес, кг.: | 15 |
Триммер бензиновый Husqvarna 122C
Бренд | Husqvarna |
Тип двигателя: | Бензиновый 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1 |
Режущий элемент: | Леска 2.0 мм |
Тип рукоятки: | D-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 4.4 |
Бренд | Stihl |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Мощность, л.с: | 2 |
Объём двигателя, см3: | 31.8 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 3.9 |
Бренд | Stihl |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Мощность, л.с: | 2 |
Объём двигателя, см3: | 31.8 |
Длина шины, см: | 35 |
Вес, кг.: | 3.9 |
Культиватор бензиновый DAEWOO DAT 3530
Бренд | Daewoo |
Мощность двигателя, л.с.: | 3.5 |
Модель двигателя: | series 057 |
Ширина охвата, см.: | 26 |
Глубина охвата, см.: | 22 |
Вес без упаковки, кг.: | 16 |
Бензопила Husqvarna 135 Mark II 16''
Бренд | Husqvarna |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.6 |
Мощность, л.с: | 2.16 |
Объём двигателя, см3: | 38 |
Длина шины, см: | 38 |
Вес, кг.: | 4.7 |
Триммер бензиновый STIHL FS-55
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | бензиновый, 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1 |
Режущий элемент: | леска/нож |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5 |
Триммер бензиновый Stihl FS 55
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1 |
Режущий элемент: | Нож / Леска |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 4.9 |
Аккумуляторная газонокосилка STIHL RMA 235.0 без АКБ и ЗУ
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | Бесщеточный |
Напряжение аккумулятора, В: | 36 |
Ширина скашивания, см: | 33 |
Объем травосборника, л: | 30 |
Вес, кг: | 14 |
Аккумуляторный снегоуборщик DAEWOO DAST 5040Li
Бренд | Daewoo |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Напряжение батареи, В: | 40 |
Ширина захвата, см: | 46 |
Дальность выброса, м: | 10 |
Вес без АКБ, кг: | 19.5 |
Культиватор бензиновый DAEWOO DAT 4555
Бренд | Daewoo |
Мощность двигателя, л.с.: | 4.5 |
Модель двигателя: | 140 series |
Ширина охвата, см.: | 55 |
Глубина охвата, см.: | 26 |
Вес без упаковки, кг.: | 31 |
Бензиновый генератор Champion GG3301
Бренд | Champion |
Максимальная мощность, кВт: | 3.1 |
Номинальная мощность, кВт: | 2.8 |
Выходное напряжение: | 220 В |
Стартер (система запуска): | Ручной |
Объём топливного бака, л.: | 15 |
Вес, кг.: | 46 |
Бензопила Husqvarna 435 II X-TORQ
Бренд | Husqvarna |
Тип: | Полупрофессиональная |
Мощность, кВт: | 1.6 |
Объём двигателя, см3: | 40.9 |
Длина шины, см: | 38 |
Двигатель, л.с.: | 2.2 |
Вес, кг.: | 4.4 |
Бренд | Husqvarna |
Тип двигателя: | бензиновый, 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1.1 |
Режущий элемент: | леска 2,4 мм + нож |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5.4 |
Триммер бензиновый Husqvarna 226R
Бренд | Husqvarna |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1.1 |
Режущий элемент: | леска/нож |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5.1 |
Бренд | Stihl |
Тип: | Полупрофессиональная |
Мощность, кВт: | 1.7 |
Объём двигателя, см3: | 35.2 |
Длина шины, см: | 40 |
Двигатель, л.с.: | 2.3 |
Вес, кг.: | 4.3 |
Бренд | Stihl |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.7 |
Объём двигателя, см3: | 35.2 |
Длина шины, см: | 35 |
Двигатель, л.с.: | 2.3 |
Вес, кг.: | 4.3 |