Триммеры для травы STIHL
Триммер электрический STIHL FSE 31
Бренд | Stihl |
Мощность, Вт: | 245 |
Тип рукоятки: | D-образная |
Режущий элемент: | леска |
Масса без упаковки: | 2.2 |
Триммер электрический STIHL FSE 52
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | Электрический |
Мощность, Вт: | 500 |
Тип рукоятки: | Рукоятка-скоба |
Режущий элемент: | AutoCut C 2-2 |
Масса без упаковки: | 2.2 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 45
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | коллекторный |
Ширина кошения, см: | 28 |
Штанга: | телескопическая |
Вес, кг: | 2.3 |
Триммер бензиновый Stihl FS 38
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 0.9 |
Режущий элемент: | леска 2.0 мм |
Тип рукоятки: | D образная |
Масса без упаковки, кг.: | 4.2 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 57 без АКБ и ЗУ
Бренд | Stihl |
Ширина кошения леской, мм: | 280 |
Режущая гарнитура: | леска |
Ручка: | D-образная |
Штанга: | прямая |
Вес, кг: | 2.7 |
Триммер бензиновый STIHL FS 45 Elastostart
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1 |
Режущий элемент: | леска 2.0 мм |
Тип рукоятки: | D-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 4.3 |
Триммер бензиновый STIHL FS 55 C-E
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | бензиновый 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1 |
Режущий элемент: | леска/нож |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5 |
Триммер бензиновый STIHL FS-55
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | бензиновый, 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1 |
Режущий элемент: | леска/нож |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5 |
Триммер бензиновый Stihl FS 55
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1 |
Режущий элемент: | Нож / Леска |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 4.9 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 57 с АКБ и ЗУ
Бренд | Stihl |
Ширина кошения леской, мм: | 280 |
Режущая гарнитура: | леска |
Ручка: | D-образная |
Штанга: | прямая |
Вес, кг: | 2.7 |
Триммер бензиновый Stihl FS 70 CE
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный Stihl 2-mix |
Мощность, л.с.: | 1.2 |
Режущий элемент: | Леска 2.4мм / нож - опция |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5.4 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 60 R с АКБ и ЗУ
Бренд | Stihl |
Ширина кошения леской, мм: | 350 |
Режущая гарнитура: | леска |
Ручка: | D-образная |
Штанга: | прямая |
Вес, кг: | 3.3 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 130
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Ширина кошения, см: | 25 |
Режущая гарнитура: | леска, нож |
Ручка: | U-образная |
Штанга: | Прямая, неразъемная |
Вес, кг: | 4.5 |
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-тактный |
Мощность, л.с.: | 1.2 |
Режущий элемент: | нож |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 4.9 |
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1.4 |
Режущий элемент: | нож |
Тип рукоятки: | Т-образная (велосипедная) |
Масса без упаковки, кг.: | 5.8 |
Триммер бензиновый STIHL FS 111 DuroCut 20-2
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1.4 |
Режущий элемент: | нож/леска |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5.8 |
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 2.9 |
Режущий элемент: | Диск / Леска-опция |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 8.1 |
Триммер бензиновый STIHL FS 131
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | бензиновый, 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 2.2 |
Режущий элемент: | нож/леска |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5.8 |
Триммер электрический Stihl FSE 60
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | Электрический |
Мощность, Вт: | 540 |
Тип рукоятки: | D-образная |
Режущий элемент: | Леска 2.0 мм |
Масса без упаковки: | 3.9 |
Триммер электрический Stihl FSE 71
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | Электрический |
Мощность, Вт: | 540 |
Тип рукоятки: | D-образная |
Режущий элемент: | Леска 2.0 мм |
Масса без упаковки: | 4 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 65 (с AP 80 и AL 100)
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Ширина кошения, см: | 30 |
Режущая гарнитура: | леска, d = 2.0 |
Ручка: | D-образная |
Штанга: | изогнутая |
Вес, кг: | 3.8 |
Триммер бензиновый STIHL FS 40
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | бензиновый, 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1 |
Режущий элемент: | леска 2,0 мм |
Тип рукоятки: | D-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 4.4 |
Триммер электрический Stihl FSE 81
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | Электрический |
Мощность, Вт: | 1000 |
Тип рукоятки: | D-образная |
Режущий элемент: | Леска 2.0 мм |
Масса без упаковки: | 4.7 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 85 (с AP 160 и AL 300)
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Ширина кошения, см: | 35 |
Режущая гарнитура: | леска, d = 2.0 |
Ручка: | D-образная |
Штанга: | прямая |
Вес, кг: | 4.5 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 60 R
Бренд | Stihl |
Ширина кошения леской, мм: | 350 |
Ручка: | D-образная |
Штанга: | прямая |
Вес, кг: | 3.3 |
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1.1 |
Режущий элемент: | леска/нож |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5.1 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 86 R
Бренд | Stihl |
Ширина кошения леской, мм: | 350 |
Режущая гарнитура: | леска |
Ручка: | D-образная |
Штанга: | прямая |
Вес, кг: | 3.4 |
Триммер бензиновый STIHL FS 70 C-E GSB 230-2
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный Stihl 2-mix |
Мощность, л.с.: | 1.2 |
Режущий элемент: | нож/леска |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 5.4 |
Триммер аккумуляторный STIHL FSA 90 без АКБ и ЗУ
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Ширина кошения, см: | 38 |
Штанга: | Прямая |
Вес, кг: | 3.2 |
Триммер бензиновый STIHL FS 94 C-E DuroCut 20-2
Бренд | Stihl |
Тип двигателя: | 2-х тактный |
Мощность, л.с.: | 1.2 |
Режущий элемент: | нож/леска |
Тип рукоятки: | U-образная |
Масса без упаковки, кг.: | 4.9 |