Кусторезы
Кусторез электрический CHAMPION HTE410
Бренд | Champion |
Потребляемая мощность, Вт: | 520 |
Длина реза, см.: | 41 |
Частота хода, об/мин: | 1700 |
Масса без упаковки, кг.: | 2.1 |
Аккумуляторные ножницы AL-KO GS 7,2 Li
Бренд | Al-ko |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 7 |
Вес, кг: | 0.5 |
Кусторез аккумуляторный AL-KO HT 2050 без АКБ и ЗУ
Бренд | Al-ko |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 20 |
Длина ножей, мм: | 510 |
Вес, кг: | 2.5 |
Кусторез аккумуляторный Stiga SHT 100 AE Kit с АКБ и ЗУ
Бренд | Stiga |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 20 |
Длина ножей, мм: | 55 |
Вес, кг: | 3.53 |
Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 5540Li
Бренд | Daewoo |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 40 |
Вес, кг: | 3.1 |
Аккумуляторные ножницы Stiga SGM 72 AE с АКБ 2.5 А·ч и ЗУ
Бренд | Stiga |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 7 |
Длина ножей, мм: | 180 |
Вес, кг: | 0.58 |
Кусторез электрический EFCO TG 605 E
Бренд | Efco |
Потребляемая мощность, Вт: | 600 |
Длина реза, см.: | 57 |
Частота хода, об/мин: | 2400 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.6 |
Кусторез аккумуляторный Stiga SHT 500 AE
Бренд | Stiga |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 48 |
Длина ножей, мм: | 580 |
Вес, кг: | 3.5 |
Аккумуляторные ножницы Stiga SGM 102 AE с АКБ 2.5 А·ч и ЗУ
Бренд | Stiga |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 10 |
Длина ножей, мм: | 180 |
Вес, кг: | 0.66 |
Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 5540Li с АКБ и ЗУ
Бренд | Daewoo |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 40 |
Длина ножей, мм: | 550 |
Вес, кг: | 4.6 |
Аккумуляторные ножницы Stiga SGM 104 AE с АКБ 2.5 А·ч и ЗУ
Бренд | Stiga |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 10 |
Длина ножей, мм: | 200 |
Вес, кг: | 0.66 |
Кусторез бензиновый STIGA SHT 660 K
Бренд | Stiga |
Двигатель, л.с.: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.63 |
Рабочий объем, см³: | 22.5 |
Длина шины, см: | 61 |
Масса без упаковки, кг: | 5.8 |
Кусторез бензиновый ECHO HC-1500
Бренд | Echo |
Двигатель, л.с.: | 0.79 |
Мощность, кВт: | 0.56 |
Рабочий объем, см³: | 21.2 |
Длина шины, см: | 49.9 |
Масса без упаковки, кг: | 4.7 |
Кусторез аккумуляторный Husqvarna 115iHD45 без АКБ и ЗУ
Бренд | Husqvarna |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 36 |
Длина ножей, мм: | 450 |
Вес, кг: | 3.2 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 122HD60
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 0.8 |
Мощность, кВт: | 0.6 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Длина шины, см: | 59 |
Масса без упаковки, кг: | 4.9 |
Кусторез аккумуляторный Husqvarna 520iHD60 без АКБ и ЗУ
Бренд | Husqvarna |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 36 |
Длина ножей, мм: | 600 |
Вес, кг: | 3.8 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 522HDR75S
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 0.8 |
Мощность, кВт: | 0.6 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Длина шины, см: | 75 |
Масса без упаковки, кг: | 5.3 |
Кусторез аккумуляторный Husqvarna 520iHE3
Бренд | Husqvarna |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 36 |
Длина ножей, мм: | 550 |
Вес, кг: | 4.15 |
Кусторез электрический CHAMPION HTE610R
Бренд | Champion |
Потребляемая мощность, Вт: | 750 |
Длина реза, см.: | 61 |
Частота хода, об/мин: | 1600 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.8 |
Кусторез аккумуляторный AL-KO HT 4055 без АКБ и ЗУ
Бренд | Al-ko |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В: | 36 |
Длина ножей, мм: | 550 |
Вес, кг: | 2.5 |
Кусторез бензиновый CHAMPION HT625R
Бренд | Champion |
Двигатель, л.с.: | 1.02 |
Мощность, кВт: | 0.75 |
Рабочий объем, см³: | 25.4 |
Длина шины, см: | 60 |
Масса без упаковки, кг: | 5.4 |
Кусторез электрический EFCO TG 750 E
Бренд | Efco |
Потребляемая мощность, Вт: | 700 |
Длина реза, см.: | 70 |
Частота хода, об/мин: | 2400 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.3 |
Кусторез бензиновый STIGA SHT 660
Бренд | Stiga |
Двигатель, л.с.: | 1.14 |
Мощность, кВт: | 0.65 |
Рабочий объем, см³: | 22.5 |
Длина шины, см: | 59.5 |
Масса без упаковки, кг: | 5.6 |
Кусторез бензиновый STIGA SHT 670
Бренд | Stiga |
Двигатель, л.с.: | 1.14 |
Мощность, кВт: | 0.65 |
Рабочий объем, см³: | 22.5 |
Длина шины, см: | 70 |
Масса без упаковки, кг: | 5.6 |
Кусторез бензиновый ECHO HCR-165ES
Бренд | Echo |
Двигатель, л.с.: | 0.8 |
Мощность, кВт: | 0.58 |
Рабочий объем, см³: | 21.2 |
Длина шины, см: | 74 |
Масса без упаковки, кг: | 5.1 |
Кусторез бензиновый STIGA SHT 675 K
Бренд | Stiga |
Двигатель, л.с.: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.63 |
Рабочий объем, см³: | 22.5 |
Длина шины, см: | 75 |
Масса без упаковки, кг: | 5.8 |
Кусторез бензиновый EFCO TG 2460 P
Бренд | Efco |
Двигатель, л.с.: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.75 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Масса без упаковки, кг: | 5.2 |
Кусторез бензиновый EFCO DS 2410 HL
Бренд | Efco |
Двигатель, л.с.: | 1.2 |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Масса без упаковки, кг: | 7.1 |
Кусторез бензиновый EFCO TG 2470 P
Бренд | Efco |
Двигатель, л.с.: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.75 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Масса без упаковки, кг: | 5.4 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 525HE3
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 1.34 |
Мощность, кВт: | 1 |
Рабочий объем, см³: | 25.4 |
Масса без упаковки, кг: | 5.9 |