Бензиновые кусторезы (бензокусторезы)
Кусторез бензиновый STIGA SHT 660 K
Бренд | Stiga |
Двигатель, л.с.: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.63 |
Рабочий объем, см³: | 22.5 |
Длина шины, см: | 61 |
Масса без упаковки, кг: | 5.8 |
Кусторез бензиновый ECHO HC-1500
Бренд | Echo |
Двигатель, л.с.: | 0.79 |
Мощность, кВт: | 0.56 |
Рабочий объем, см³: | 21.2 |
Длина шины, см: | 49.9 |
Масса без упаковки, кг: | 4.7 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 122HD60
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 0.8 |
Мощность, кВт: | 0.6 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Длина шины, см: | 59 |
Масса без упаковки, кг: | 4.9 |
Кусторез бензиновый STIGA SHT 670
Бренд | Stiga |
Двигатель, л.с.: | 1.14 |
Мощность, кВт: | 0.65 |
Рабочий объем, см³: | 22.5 |
Длина шины, см: | 70 |
Масса без упаковки, кг: | 5.6 |
Кусторез бензиновый STIGA SHT 675 K
Бренд | Stiga |
Двигатель, л.с.: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.63 |
Рабочий объем, см³: | 22.5 |
Длина шины, см: | 75 |
Масса без упаковки, кг: | 5.8 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 522HDR75S
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 0.8 |
Мощность, кВт: | 0.6 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Длина шины, см: | 75 |
Масса без упаковки, кг: | 5.3 |
Кусторез бензиновый CHAMPION HT625R
Бренд | Champion |
Двигатель, л.с.: | 1.02 |
Мощность, кВт: | 0.75 |
Рабочий объем, см³: | 25.4 |
Длина шины, см: | 60 |
Масса без упаковки, кг: | 5.4 |
Кусторез бензиновый STIGA SHT 660
Бренд | Stiga |
Двигатель, л.с.: | 1.14 |
Мощность, кВт: | 0.65 |
Рабочий объем, см³: | 22.5 |
Длина шины, см: | 59.5 |
Масса без упаковки, кг: | 5.6 |
Кусторез бензиновый Solo by AL-KO 163-55
Бренд | Solo |
Двигатель, л.с.: | 0.92 |
Мощность, кВт: | 0.68 |
Рабочий объем, см³: | 22.2 |
Длина шины, см: | 55 |
Масса без упаковки, кг: | 5 |
Кусторез бензиновый Solo by AL-KO 163-70
Бренд | Solo |
Мощность, кВт: | 0.68 |
Рабочий объем, см³: | 22.2 |
Длина шины, см: | 70 |
Масса без упаковки, кг: | 5 |
Кусторез бензиновый ECHO HCR-165ES
Бренд | Echo |
Двигатель, л.с.: | 0.8 |
Мощность, кВт: | 0.58 |
Рабочий объем, см³: | 21.2 |
Длина шины, см: | 74 |
Масса без упаковки, кг: | 5.1 |
Кусторез бензиновый ECHO HC-341ES
Бренд | Echo |
Мощность, кВт: | 0.66 |
Рабочий объем, см³: | 23.6 |
Длина шины, см: | 101 |
Масса без упаковки, кг: | 6.18 |
Кусторез бензиновый ECHO HCR-185ES
Бренд | Echo |
Двигатель, л.с.: | 0.8 |
Мощность, кВт: | 0.59 |
Рабочий объем, см³: | 21.2 |
Длина шины, см: | 74.4 |
Масса без упаковки, кг: | 5.3 |
Кусторез бензиновый EFCO TG 2460 P
Бренд | Efco |
Двигатель, л.с.: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.75 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Масса без упаковки, кг: | 5.2 |
Кусторез бензиновый Oleo-Mac HC 246 P
Бренд | Oleo-mac |
Двигатель, л.с.: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.75 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Длина шины, см: | 60 |
Масса без упаковки, кг: | 5.2 |
Кусторез бензиновый EFCO DS 2410 HL
Бренд | Efco |
Двигатель, л.с.: | 1.2 |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Масса без упаковки, кг: | 7.1 |
Кусторез бензиновый EFCO TG 2470 P
Бренд | Efco |
Двигатель, л.с.: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.75 |
Рабочий объем, см³: | 21.7 |
Масса без упаковки, кг: | 5.4 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 525HE3
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 1.34 |
Мощность, кВт: | 1 |
Рабочий объем, см³: | 25.4 |
Масса без упаковки, кг: | 5.9 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 525HF3S
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 1.3 |
Мощность, кВт: | 1 |
Рабочий объем, см³: | 25.4 |
Длина шины, см: | 65 |
Масса без упаковки, кг: | 6.1 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 325HD60x
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 0.94 |
Мощность, кВт: | 0.7 |
Рабочий объем, см³: | 24.5 |
Длина шины, см: | 60 |
Масса без упаковки, кг: | 6 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 327HE3
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 1.21 |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Рабочий объем, см³: | 24.5 |
Длина шины, см: | 55 |
Масса без упаковки, кг: | 6.5 |
Кусторез бензиновый Husqvarna 325HE3
Бренд | Husqvarna |
Двигатель, л.с.: | 1.34 |
Мощность, кВт: | 1 |
Рабочий объем, см³: | 25.4 |
Длина шины, см: | 55 |
Масса без упаковки, кг: | 6.35 |