Цепные пилы
Бренд | Patriot |
Мощность, Вт: | 1800 |
Длина шины, см.: | 35 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.2 |
В наличии
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 1850 |
Длина шины, см.: | 35 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.88 |
В наличии
Бренд | Champion |
Мощность, Вт: | 2000 |
Длина шины, см.: | 35 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.78 |
В наличии
Бренд | Champion |
Мощность, Вт: | 1800 |
Длина шины, см.: | 35 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.72 |
В наличии
Бренд | Huter |
Мощность, Вт: | 2000 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 7 |
В наличии
Бренд | Patriot |
Мощность, Вт: | 1800 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.3 |
В наличии
Бренд | Patriot |
Мощность, Вт: | 2000 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.9 |
В наличии
Бренд | Hyundai |
Мощность, Вт: | 1800 |
Длина шины, см.: | 35 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.8 |
В наличии
Бренд | Patriot |
Мощность, Вт: | 2000 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.5 |
В наличии
Бренд | Forward |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Мощность, л.с: | 2.9 |
Объём двигателя, см3: | 45.2 |
Длина шины, см: | 45 |
Вес, кг.: | 6 |
В наличии
Бренд | Huter |
Мощность, Вт: | 2000 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 7.4 |
В наличии
Электропила GreenWorks GCS 1840
Бренд | Greenworks |
Мощность, Вт: | 1800 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.8 |
В наличии
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 2500 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.2 |
В наличии
Электропила GreenWorks GCS 2046
Бренд | Greenworks |
Мощность, Вт: | 2000 |
Длина шины, см.: | 46 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.8 |
В наличии
Бренд | Forward |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.6 |
Мощность, л.с: | 2.1 |
Объём двигателя, см3: | 37.2 |
Длина шины, см: | 35 |
Вес, кг.: | 6 |
В наличии
Бренд | Huter |
Тип: | Для ухода за деревьями |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Мощность, л.с: | 2.3 |
Объём двигателя, см3: | 45 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 7 |
В наличии
Бренд | Huter |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Мощность, л.с: | 2.3 |
Объём двигателя, см3: | 45 |
Длина шины, см: | 45 |
Вес, кг.: | 7 |
В наличии
Бренд | Patriot |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Мощность, л.с: | 2 |
Объём двигателя, см3: | 38 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 5 |
В наличии
Бренд | Patriot |
Мощность, Вт: | 1800 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.8 |
В наличии
Бренд | Forward |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 2.8 |
Мощность, л.с: | 3.8 |
Объём двигателя, см3: | 52 |
Длина шины, см: | 50 |
Вес, кг.: | 7 |
В наличии
Бренд | Huter |
Мощность, Вт: | 2400 |
Длина шины, см.: | 45 |
Масса без упаковки, кг.: | 7.5 |
В наличии
Бренд | Hyundai |
Мощность, Вт: | 2400 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.2 |
В наличии
Бренд | Champion |
Мощность, Вт: | 2000 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.4 |
В наличии
Бренд | Champion |
Мощность, Вт: | 2200 |
Длина шины, см.: | 45 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.4 |
В наличии
Бренд | Patriot |
Мощность, Вт: | 2200 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.8 |
В наличии
Бренд | Huter |
Тип: | Полупрофессиональная |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Мощность, л.с: | 3.4 |
Объём двигателя, см3: | 52 |
Длина шины, см: | 50 |
Вес, кг.: | 7.5 |
В наличии
Электропила Stiga SE 180 Q 14"
Бренд | Stiga |
Мощность, Вт: | 1800 |
Длина шины, см.: | 35 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.8 |
В наличии
Бренд | Champion |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.55 |
Мощность, л.с: | 2 |
Объём двигателя, см3: | 37.2 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 4.5 |
В наличии
Бренд | Huter |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Мощность, л.с: | 2 |
Объём двигателя, см3: | 40 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 6 |
В наличии
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 2700 |
Длина шины, см.: | 45 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.4 |
В наличии