Цепные пилы
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 1850 |
Длина шины, см.: | 35 |
Масса без упаковки, кг.: | 3.88 |
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 2500 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.2 |
Электропила Stiga SE 2016 Q 16"
Бренд | Stiga |
Мощность, Вт: | 2000 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.43 |
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 2700 |
Длина шины, см.: | 45 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.4 |
Бренд | Champion |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.7 |
Мощность, л.с: | 2.3 |
Объём двигателя, см3: | 39.6 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 4.3 |
Бензопила DAEWOO DACS 4516 с чехлом
Бренд | Daewoo |
Тип: | Полупрофессиональная |
Мощность, л.с: | 3.1 |
Объём двигателя, см3: | 45.2 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 6.6 |
Бензопила DAEWOO DACS 4500 с топором
Бренд | Daewoo |
Тип: | Полупрофессиональная |
Мощность, л.с: | 3.2 |
Объём двигателя, см3: | 45.5 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 6.1 |
Бренд | Stiga |
Тип: | Полупрофессиональная |
Мощность, кВт: | 2.3 |
Мощность, л.с: | 3.2 |
Объём двигателя, см3: | 52 |
Длина шины, см: | 45 |
Вес, кг.: | 6.5 |
Бренд | Stiga |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.9 |
Мощность, л.с: | 2.6 |
Объём двигателя, см3: | 42.4 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 5.8 |
Аккумуляторная пила Solo by AL-KO CS 4235 без АКБ и ЗУ
Бренд | Solo |
Тип: | бытовая |
Длина шины: | 35 см |
Вес, кг: | 3.6 |
Бренд | Stiga |
Тип: | Полупрофессиональная |
Мощность, кВт: | 2 |
Мощность, л.с: | 2.8 |
Объём двигателя, см3: | 46.5 |
Длина шины, см: | 45 |
Вес, кг.: | 6.4 |
Бренд | Patriot |
Тип: | Профессиональная |
Мощность, кВт: | 2.9 |
Мощность, л.с: | 4 |
Объём двигателя, см3: | 62 |
Длина шины, см: | 50 |
Вес, кг.: | 8 |
Аккумуляторная пила Stiga SPR 500 AE 12" без АКБ и ЗУ
Бренд | Stiga |
Длина шины: | 30 см |
Объем масляного бака, мл: | 180 |
Вес, кг: | 3 |
Бензопила Husqvarna 120 Mark II 14" с запасной цепью
Бренд | Husqvarna |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Мощность, л.с: | 2 |
Объём двигателя, см3: | 38.2 |
Длина шины, см: | 35 |
Вес, кг.: | 4.9 |
Бензопила Husqvarna 120 Mark II 16" с запасной цепью
Бренд | Husqvarna |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Мощность, л.с: | 2 |
Объём двигателя, см3: | 38.2 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 4.9 |
Бренд | Efco |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.7 |
Мощность, л.с: | 2.3 |
Объём двигателя, см3: | 38.9 |
Длина шины, см: | 40 |
Вес, кг.: | 4.5 |
Аккумуляторная пила DAEWOO DACS 1640Li
Бренд | Daewoo |
Тип: | бытовая |
Длина шины: | 35 см |
Объем масляного бака, мл: | 160 |
Вес, кг: | 4.3 |
Бренд | Stiga |
Тип: | Полупрофессиональная |
Мощность, кВт: | 2.3 |
Мощность, л.с: | 3.2 |
Объём двигателя, см3: | 52 |
Длина шины, см: | 50 |
Вес, кг.: | 6.6 |
Аккумуляторная пила Husqvarna 120i 12" без АКБ и ЗУ
Бренд | Husqvarna |
Длина шины: | 30 см |
Объем масляного бака, мл: | 0.2 |
Вес, кг: | 3 |
Бренд | Efco |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Мощность, л.с: | 3 |
Объём двигателя, см3: | 50.9 |
Длина шины, см: | 45 |
Вес, кг.: | 5.1 |
Бренд | Husqvarna |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Мощность, л.с: | 2 |
Объём двигателя, см3: | 38 |
Длина шины, см: | 35 |
Вес, кг.: | 4.7 |
Бензопила Husqvarna 135 Mark II 16''
Бренд | Husqvarna |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 1.6 |
Мощность, л.с: | 2.16 |
Объём двигателя, см3: | 38 |
Длина шины, см: | 38 |
Вес, кг.: | 4.7 |
Бренд | Efco |
Тип: | Бытовая |
Мощность, кВт: | 2.6 |
Мощность, л.с: | 3.5 |
Объём двигателя, см3: | 54.5 |
Длина шины, см: | 50 |
Вес, кг.: | 5.2 |
Аккумуляторная пила DAEWOO DACS 1640Li с АКБ и ЗУ
Бренд | Daewoo |
Тип: | бытовая |
Длина шины: | 35 см |
Объем масляного бака, мл: | 0.16 |
Вес, кг: | 4.3 |
Бренд | Echo |
Тип: | Бытовая |
Объём двигателя, см3: | 34 |
Длина шины, см: | 35 |
Двигатель, л.с.: | 2.1 |
Вес, кг.: | 4 |
Бренд | Husqvarna |
Мощность, Вт: | 1800 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 4.7 |
Бренд | Husqvarna |
Мощность, Вт: | 2000 |
Длина шины, см.: | 40 |
Масса без упаковки, кг.: | 5.1 |
Аккумуляторная пила Husqvarna 120i 12" с АКБ и ЗУ
Бренд | Husqvarna |
Тип: | бытовая |
Длина шины: | 30 см |
Объем масляного бака, мл: | 0.2 |
Вес, кг: | 2.95 |
Аккумуляторная пила Husqvarna T535i XP 14"
Бренд | Husqvarna |
Длина шины: | 35 см |
Объем масляного бака, мл: | 200 |
Вес, кг: | 2.4 |
Бренд | Oleo-mac |
Тип: | Полупрофессиональная |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Объём двигателя, см3: | 39 |
Длина шины, см: | 40 |
Двигатель, л.с.: | 2.5 |
Вес, кг.: | 5.9 |