Компрессоры
Поршневой компрессор Patriot EURO 24-240
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Объем ресивера, л.: | 24 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 17 |
Поршневой компрессор аккумуляторный GreenWorks 40V G40AC без АКБ и ЗУ
Бренд | Greenworks |
Производительность, л./мин: | 40 |
Объем ресивера, л.: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 6 |
Масса без упаковки, кг: | 6.1 |
Поршневой компрессор аккумуляторный GreenWorks 24V G24AC без АКБ и ЗУ
Бренд | Greenworks |
Производительность, л./мин: | 40 |
Объем ресивера, л.: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 6 |
Масса без упаковки, кг: | 5.2 |
Поршневой компрессор Patriot EURO 50-260
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.5 |
Производительность, л./мин: | 260 |
Объем ресивера, л.: | 24 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 27 |
Поршневой компрессор FUBAG OL 195/24 CM 1,5
Бренд | Fubag |
Производительность, л./мин: | 180 |
Объем ресивера, л.: | 24 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Масса без упаковки, кг: | 9.5 |
Поршневой компрессор FUBAG Smart Air с набором насадок
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 1.1 |
Производительность, л./мин: | 180 |
Объем ресивера, л.: | 2 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 9 |
Поршневой компрессор FUBAG FC 230/50 CM2
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.04 |
Производительность, л./мин: | 230 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 35.8 |
Поршневой компрессор FUBAG WOOD MASTER KIT
Бренд | Fubag |
Производительность, л./мин: | 180 |
Объем ресивера, л.: | 6 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Масса без упаковки, кг: | 12 |
Поршневой компрессор FUBAG AIR MASTER KIT
Бренд | Fubag |
Производительность, л./мин: | 222 |
Объем ресивера, л.: | 24 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Масса без упаковки, кг: | 26 |
Поршневой компрессор FUBAG HOUSE MASTER KIT
Бренд | Fubag |
Производительность, л./мин: | 180 |
Объем ресивера, л.: | 24 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Масса без упаковки, кг: | 23 |
Компрессор ременной Patriot PTR 50-450A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 450 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 62 |
Компрессор ременной Patriot PTR 80-450A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 2.8 |
Мощность, кВт: | 2 |
Объем ресивера, л.: | 80 |
Производительность, л./мин.: | 450 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 66 |
Компрессор ременной FUBAG B3600B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 48 |
Поршневой компрессор DAEWOO DAC 90B
Бренд | Daewoo |
Мощность, кВт: | 2.4 |
Объем ресивера, л.: | 90 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 70 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-50LB 30 A
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 77 |
Поршневой компрессор FUBAG AUTO MASTER KIT
Бренд | Fubag |
Производительность, л./мин: | 360 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Количество поршней, шт.: | 2 |
Масса без упаковки, кг: | 58 |
Компрессор ременной FUBAG B4000B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG VCF/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 440 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B 3600B /100 СМ3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 64 |
Компрессор ременной Patriot PTR 100-670
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 4 |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 670 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 97 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 30 A
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 92 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-50LB 30
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 77 |
Компрессор ременной FUBAG В 4800B/100 CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 480 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 88 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 30
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 92 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 40
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 530 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 100 |
Компрессор ременной FUBAG B5200B/200 CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 200 |
Производительность, л./мин.: | 530 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B6800B/100 CT5
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 690 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 50
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 630 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 130 |
Компрессор ременной FUBAG B6800B/200 CT5
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 200 |
Производительность, л./мин.: | 690 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 75
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 880 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 143 |