Ременные компрессоры
Поршневой компрессор DAEWOO DAC 90B
Бренд | Daewoo |
Мощность, кВт: | 2.4 |
Объем ресивера, л.: | 90 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 70 |
Компрессор ременной FUBAG B4000B/50H CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B4000B/100H CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B3800B/100H CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 476 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 85.6 |
Компрессор ременной FUBAG B3600B/50 CM3 с катушкой и шлангом
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 48 |
Компрессор ременной FUBAG B2800B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 320 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 45 |
Компрессор ременной FUBAG B3600B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 48 |
Компрессор ременной FUBAG B2800B/50H CM 3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 320 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 58 |
Компрессор ременной FUBAG B2800B/100 CM 3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 320 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 58 |
Компрессор ременной FUBAG B2800B/100H CM 3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 320 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 58 |
Компрессор ременной FUBAG B 3600B /100H СМ3 с катушкой и шлангом
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 64 |
Компрессор ременной FUBAG B 3600B /100 СМ3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 64 |
Компрессор ременной FUBAG B4000B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG VCF/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 440 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B4000B/100 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 7.5 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 73 |
Компрессор ременной FUBAG VCF/100 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 440 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG В 4800B/100 CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 480 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 88 |
Компрессор ременной FUBAG B3800B/100 CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 476 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 69 |
Компрессор ременной FUBAG B5200B/100 CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 530 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B5200B/200 CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 200 |
Производительность, л./мин.: | 530 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B6800B/100 CT5
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 690 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B6800B/200 CT5
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 200 |
Производительность, л./мин.: | 690 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B6800B/270 CT7,5
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 850 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 175 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 900/270 CT7.5
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 7.5 |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 900 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 200 |
Компрессор ременной FUBAG B10000B/270 CT11
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 7.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 1050 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 220 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 1300/270 CT11
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 10.2 |
Мощность, кВт: | 7.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 1300 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 240 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 1300/500 CT11
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 10.2 |
Мощность, кВт: | 7.5 |
Объем ресивера, л.: | 500 |
Производительность, л./мин.: | 1300 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 320 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 1700/270 CT15
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 15 |
Мощность, кВт: | 11 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 1700 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 270 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 1700/500 CT15
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 15 |
Мощность, кВт: | 11 |
Объем ресивера, л.: | 500 |
Производительность, л./мин.: | 1700 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 350 |