Ременные компрессоры
Компрессор ременной Patriot PTR 50-450A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 450 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 62 |
Компрессор ременной Patriot PTR 80-450A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 2.8 |
Мощность, кВт: | 2 |
Объем ресивера, л.: | 80 |
Производительность, л./мин.: | 450 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 66 |
Поршневой компрессор DAEWOO DAC 90B
Бренд | Daewoo |
Мощность, кВт: | 2.4 |
Объем ресивера, л.: | 90 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 70 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-50LB 30 A
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 77 |
Компрессор ременной Patriot PTR 100-670
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 4 |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 670 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 97 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 30 A
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 92 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-50LB 30
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 77 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 30
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 92 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 40
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 530 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 100 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 50
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 630 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 130 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 75
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 880 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 143 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/Ф-270LB 50
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 630 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 180 |
Компрессор ременной Denzel PC 2/50-400 X-Pro
Бренд | Denzel |
Мощность, кВт: | 2.3 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 65 |
Компрессор ременной Denzel PC 2/100-370
Бренд | Denzel |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 370 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 68.6 |
Компрессор ременной Denzel PC 2/100-400 X-Pro
Бренд | Denzel |
Мощность, кВт: | 2.3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 75 |
Компрессор ременной Denzel PC 3/100-504
Бренд | Denzel |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 504 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 85 |
Компрессор ременной Denzel DR3000/200
Бренд | Denzel |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 200 |
Производительность, л./мин.: | 520 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 95 |
Компрессор ременной Denzel DR4000/100
Бренд | Denzel |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 690 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 65 |
Компрессор ременной Patriot PTR 50-260A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 2.8 |
Мощность, кВт: | 2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 260 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 55 |
Компрессор ременной Patriot PTR 80-260A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 2.8 |
Мощность, кВт: | 2 |
Объем ресивера, л.: | 80 |
Производительность, л./мин.: | 260 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 59 |
Компрессор ременной FUBAG B4000B/50H CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Бренд | Demark |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 54 |
Компрессор ременной DEMARK DM 3075V
Бренд | Demark |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 1050 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 12 |
Масса без упаковки, кг: | 68 |
Компрессор ременной FUBAG B4000B/100H CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной HYUNDAI HY 2555
подходит для покраски стен
Бренд | Hyundai |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 50.7 |
Компрессор ременной FUBAG B3800B/100H CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 476 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 85.6 |
Компрессор ременной FUBAG B3600B/50 CM3 с катушкой и шлангом
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 48 |
Компрессор ременной FUBAG B2800B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 320 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 45 |
Компрессор ременной FUBAG B3600B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 48 |
Компрессор ременной DEMARK DM 5105V
Бренд | Demark |
Мощность двигателя, л.с: | 5.4 |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 800 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 12 |
Масса без упаковки, кг: | 107 |