Ременные компрессоры
Компрессор ременной Patriot PTR 50-450A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 450 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 62 |
Компрессор ременной Patriot PTR 80-450A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 2.8 |
Мощность, кВт: | 2 |
Объем ресивера, л.: | 80 |
Производительность, л./мин.: | 450 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 66 |
Компрессор ременной FUBAG B3600B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 48 |
Поршневой компрессор DAEWOO DAC 90B
Бренд | Daewoo |
Мощность, кВт: | 2.4 |
Объем ресивера, л.: | 90 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 70 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-50LB 30 A
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 77 |
Компрессор ременной FUBAG B4000B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG VCF/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 440 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B 3600B /100 СМ3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 64 |
Компрессор ременной Patriot PTR 100-670
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 4 |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 670 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 97 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 30 A
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 92 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-50LB 30
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 77 |
Компрессор ременной FUBAG В 4800B/100 CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 480 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 88 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 30
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 92 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 40
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 530 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 100 |
Компрессор ременной FUBAG B5200B/200 CT4
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 200 |
Производительность, л./мин.: | 530 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B6800B/100 CT5
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 690 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 50
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 630 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 130 |
Компрессор ременной FUBAG B6800B/200 CT5
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 200 |
Производительность, л./мин.: | 690 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 75
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 880 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 143 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/Ф-270LB 50
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 630 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 180 |
Компрессор ременной FUBAG B6800B/270 CT7,5
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 850 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 175 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 900/270 CT7.5
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 7.5 |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 900 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 200 |
Компрессор ременной FUBAG B10000B/270 CT11
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 7.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 1050 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 220 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 1300/270 CT11
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 10.2 |
Мощность, кВт: | 7.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 1300 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 240 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 1300/500 CT11
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 10.2 |
Мощность, кВт: | 7.5 |
Объем ресивера, л.: | 500 |
Производительность, л./мин.: | 1300 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 320 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 1700/270 CT15
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 15 |
Мощность, кВт: | 11 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 1700 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 270 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 1700/500 CT15
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 15 |
Мощность, кВт: | 11 |
Объем ресивера, л.: | 500 |
Производительность, л./мин.: | 1700 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 350 |
Компрессор ременной Denzel PC 2/50-400 X-Pro
Бренд | Denzel |
Мощность, кВт: | 2.3 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 65 |
Компрессор ременной Denzel PC 2/100-370
Бренд | Denzel |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 370 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 68.6 |
Компрессор ременной Denzel PC 2/100-400 X-Pro
Бренд | Denzel |
Мощность, кВт: | 2.3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 75 |