Поверхностные насосы
Насос поверхностный DAEWOO DGP 3500P
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 900 |
Производительность, л/час: | 3500 |
Максимальный напор, м: | 44 |
Макс. глубина всасывания, м: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 6.1 |
Насос поверхностный DAEWOO DGP 4000 inox
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 1300 |
Производительность, л/час: | 4000 |
Максимальный напор, м: | 50 |
Макс. глубина всасывания, м: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 7.7 |
Насос поверхностный DAEWOO DGP 6000 inox
Бренд | Daewoo |
Мощность, Вт: | 1500 |
Производительность, л/час: | 6000 |
Максимальный напор, м: | 50 |
Макс. глубина всасывания, м: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 12 |
Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/40
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 32/50/65 |
Максимальный напор, м: | 4 |
Диаметр патрубка: | 1" |
Масса без упаковки, кг: | 2.9 |
Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 32/40
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 32/50/65 |
Максимальный напор, м: | 4 |
Диаметр патрубка: | 1 1/4" |
Масса без упаковки, кг: | 3.6 |
Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/60
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 55/70/100 |
Максимальный напор, м: | 6 |
Диаметр патрубка: | 1" |
Масса без упаковки, кг: | 3.1 |
Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 32/60
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 55/70/100 |
Максимальный напор, м: | 6 |
Диаметр патрубка: | 1 1/4" |
Масса без упаковки, кг: | 3.8 |
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 П
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 620 |
Производительность, л/час: | 3600 |
Максимальный напор, м: | 35 |
Макс. глубина всасывания, м: | 9 |
Масса без упаковки, кг: | 6.9 |
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 620 |
Производительность, л/час: | 3600 |
Максимальный напор, м: | 35 |
Макс. глубина всасывания, м: | 9 |
Масса без упаковки, кг: | 10.6 |
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 620 |
Производительность, л/час: | 3600 |
Максимальный напор, м: | 35 |
Макс. глубина всасывания, м: | 9 |
Масса без упаковки, кг: | 7.3 |
Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/80
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 135/190/245 |
Максимальный напор, м: | 8 |
Диаметр патрубка: | 1" |
Масса без упаковки, кг: | 5.5 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 45 |
Максимальный напор, м: | 4 |
Производительность, л/час: | 3000 |
Масса без упаковки, кг: | 2.6 |
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 1100 |
Производительность, л/час: | 4200 |
Максимальный напор, м: | 50 |
Макс. глубина всасывания, м: | 9 |
Масса без упаковки, кг: | 10.2 |
Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 32/80
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 135/190/245 |
Максимальный напор, м: | 8 |
Диаметр патрубка: | 1 1/4" |
Масса без упаковки, кг: | 5.6 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-40
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 45 |
Максимальный напор, м: | 4 |
Производительность, л/час: | 3000 |
Масса без упаковки, кг: | 2.6 |
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 1100 |
Производительность, л/час: | 4200 |
Максимальный напор, м: | 50 |
Макс. глубина всасывания, м: | 9 |
Масса без упаковки, кг: | 13.6 |
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н
Бренд | ДЖИЛЕКС |
Мощность, Вт: | 1100 |
Производительность, л/час: | 4200 |
Максимальный напор, м: | 50 |
Макс. глубина всасывания, м: | 9 |
Масса без упаковки, кг: | 10.5 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 60 |
Максимальный напор, м: | 6 |
Производительность, л/час: | 4400 |
Масса без упаковки, кг: | 2.8 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-60
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 60 |
Максимальный напор, м: | 6 |
Производительность, л/час: | 3200 |
Масса без упаковки, кг: | 2.8 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 20-40 130
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 45 |
Максимальный напор, м: | 4 |
Производительность, л/час: | 3300 |
Масса без упаковки, кг: | 2.6 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 130
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 45 |
Максимальный напор, м: | 4 |
Производительность, л/час: | 3300 |
Масса без упаковки, кг: | 2.4 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 130
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 70 |
Максимальный напор, м: | 6 |
Производительность, л/час: | 3200 |
Масса без упаковки, кг: | 2.4 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 20-60 130
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 70 |
Максимальный напор, м: | 6 |
Производительность, л/час: | 3200 |
Масса без упаковки, кг: | 2.6 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-70
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 140 |
Максимальный напор, м: | 7 |
Производительность, л/час: | 4400 |
Масса без упаковки, кг: | 2.6 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 А
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 60 |
Максимальный напор, м: | 6 |
Производительность, л/час: | 3200 |
Масса без упаковки, кг: | 3.5 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-70
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 140 |
Максимальный напор, м: | 7 |
Производительность, л/час: | 4400 |
Масса без упаковки, кг: | 2.6 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-80
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 165 |
Максимальный напор, м: | 8 |
Производительность, л/час: | 8000 |
Масса без упаковки, кг: | 4.2 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 N
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 45 |
Максимальный напор, м: | 4 |
Производительность, л/час: | 3000 |
Масса без упаковки, кг: | 3.1 |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 220 |
Максимальный напор, м: | 8 |
Производительность, л/час: | 11000 |
Масса без упаковки, кг: | 4.6 |
Канализационная насосная установка Grundfos SOLOLIFT2 D-2
Бренд | Grundfos |
Мощность, Вт: | 280 |
Производительность, л/час: | 7140 |
Максимальный напор, м: | 5 |
Число водозаборных точек: | 3 |
Масса без упаковки, кг: | 4.3 |